【プロスピA】楽天選手評価一覧
楽天選手評価一覧
選手の評価はE~Aランクの5段階評価です。新しい情報が入り次第変更する場合があります。
Sランク
2018年〔series2〕
名前 | 守備 | 評価 |
岸 孝之 | 先 | A |
則本 昂大 | 先 | A |
則本 昂大(AP) | 先 | A |
辛島 航 | 先 | A |
岩隈 久志(WS) | 先 | A |
藤平 尚真(RC) | 先 | C |
松井 裕樹 | 継 | B |
松井 裕樹(AP) | 継 | B |
高梨 雄平 | 継 | C |
ハーマン | 抑 | A |
嶋 基宏 | 捕 | C |
銀次 | 一 | C |
山崎 武司(OB) | 一 | B |
藤田 一也 | 二 | C |
ウィーラー | 三 | B |
茂木 栄五郎 | 遊 | B |
三好 匠(UP) | 遊 | C |
ペゲーロ | 右 | A |
リック(OB) | 左 | B |
田中 和基 | 中 | B |
鉄平(OB) | 中 | A |
2018年〔series1〕
名前 | ポジション | 評価 | |
則本 昂大 | 先 | A | |
則本 昂大(EP) | 先 | A | |
岸 孝之 | 先 | A | |
岸 孝之(SE) | 先 | A | |
美馬 学 | 先 | A | |
辛島 航 | 先 | B | |
近藤 弘樹(ドラ1) | 先 | C | |
嶋 基宏(TS) | 捕 | C | |
福山 博之 | 継 | B | |
ハーマン | 継 | B | |
高梨 雄平 | 継 | C | |
宗 家豪 | 継 | D | |
青山 浩二(FP) | 継 | C | |
小山 伸一郎(TS) | 継 | C | |
松井 裕樹 | 抑 | B | |
松井 裕樹(EP) | 抑 | B | |
嶋 基宏 | 捕 | C | |
銀次 | 一 | C | |
今江 敏晃 | 一 | C | |
今江 敏晃(SE) | 一 | C | |
アマダ― | 一 | C | |
吉岡 雄二(TS) | 一 | B | |
藤田 一也 | 二 | D | |
高須 洋介(TS) | 二 | B | |
ウィーラー | 三 | A | |
マギー(TS) | 三 | B | |
茂木 栄五郎 | 遊 | B | |
渡辺 直人(新戦) | 遊 | D | |
ペゲーロ | 右 | A | |
ディクソン(新外) | 右 | C | |
岡島 豪郎 | 左 | B | |
島内 宏明 | 中 | B | |
田中 和基 | 中 | C | |
オコエ 瑠偉(若手) | 中 | D |
2017年〔series2〕
名前 | ポジション | 評価 | |
則本 昂大 | 先 | A | |
則本 昂大(TH) | 先 | A | |
岸 孝之 | 先 | A | |
美馬 学 | 先 | A | |
辛島 航 | 先 | B | |
岩隈 久志(WS) | 先 | A | |
田中 将大(WS) | 先 | A | |
永井 怜(OB) | 先 | B | |
岸 孝之(AP) | 先 | A | |
森原 康平 | 継 | C | |
ハーマン | 継 | C | |
福山 博之 | 継 | B | |
高梨 雄平 | 継 | D | |
青山 浩二(FP) | 継 | B | |
長谷部 康平(OB) | 継 | C | |
松井 裕樹 | 抑 | A | |
松井 裕樹(AP) | 抑 | A | |
嶋 基宏 | 捕 | C | |
アマダー | 一 | C | |
今江 敏晃 | 一 | C | |
吉岡 雄二(OB) | 一 | B | |
山崎 武司(OB) | 一 | B | |
銀次(B9) | 一 | B | |
銀次 | 二 | C | |
銀次(選会) | 二 | C | |
藤田 一也 | 二 | C | |
ウィーラー | 三 | B | |
ウィーラー(B9) | 三 | B | |
フェルナンデス(OB) | 三 | B | |
茂木 栄五郎 | 遊 | B | |
岡島 豪郎 | 左 | B | |
牧田 明久(OB) | 左 | B | |
島内 宏明 | 中 | B | |
オコエ 瑠偉(侍J) | 中 | C |
2017年〔series1〕
名前 | ポジション | 評価 | |
則本 昂大 | 先 | A | |
則本 昂大(ST) | 先 | A | |
岸 孝之 | 先 | A | |
美馬 学 | 先 | B | |
藤平 尚真 | 先 | D | |
辛島 航 | 先 | B | |
森 雄大(若手) | 先 | C | |
青山 浩二 | 継 | C | |
金刃 憲人 | 継 | C | |
福山 博之 | 継 | B | |
小山 伸一郎(TS) | 継 | C | |
ハーマン | 継 | C | |
ハーマン(新外) | 継 | C | |
松井 裕樹 | 抑 | A | |
嶋 基宏 | 捕 | C | |
細川 亨(新戦) | 捕 | D | |
銀次 | 一 | C | |
アマダー | 一 | C | |
藤田 一也 | 二 | C | |
高須 洋介(TS) | 二 | B | |
マギー(TS) | 三 | B | |
ウィーラー | 三 | B | |
茂木 栄五郎 | 遊 | B | |
渡辺 直人(TS) | 遊 | B | |
岡島 豪郎 | 右 | C | |
ペゲーロ | 右 | A | |
ペゲーロ(ST) | 右 | A | |
宮出 隆自(TS) | 右 | B | |
聖澤 諒 | 左 | C | |
岡島 豪郎(SS) | 左 | C | |
島内 宏明 | 中 | C |
2016年
名前 | ポジション | 評価 | |
松井 稼頭央 | 右 | D | |
岡島 豪郎(S2) | 右 | C | |
岡島 豪郎(SC) | 右 | C | |
礒部 公一(TS) | 右 | C | |
岡島 豪郎 | 左 | D | |
ウィーラー | 左 | C | |
ウィーラー(S2) | 左 | B | |
松井 稼頭央(S2) | 左 | D | |
鉄平(OB) | 左 | A | |
オコエ 瑠偉 | 中 | D | |
聖澤 諒 | 中 | B | |
島内 宏明(S2) | 中 | C | |
銀次 | 一 | B | |
銀次(S2) | 一 | B | |
山崎 武司(OB) | 一 | B | |
藤田 一也 | 二 | B | |
藤田 一也(S2) | 二 | C | |
高須 洋介(TS) | 二 | C | |
今江 敏晃 | 三 | C | |
今江 敏晃(S2) | 三 | C | |
草野 大輔(TS) | 三 | C | |
今江 敏晃 | 三 | C | |
渡辺 直人(TS) | 遊 | C | |
後藤 光尊 | 遊 | C | |
茂木 栄五郎(S2) | 遊 | B | |
茂木 栄五郎(SC) | 遊 | C | |
嶋 基宏 | 捕 | C | |
嶋 基宏(S2) | 捕 | C | |
嶋 基宏(侍J) | 捕 | C | |
則本 昂大 | 先 | A | |
則本 昂大(S2) | 先 | A | |
則本 昂大(AP) | 先 | A | |
則本 昂大(TH) | 先 | A | |
則本 昂大(侍J) | 先 | A | |
田中 将大(WS) | 先 | A | |
レイ | 先 | B | |
塩見 貴洋(S2) | 先 | C | |
安樂 智大 | 先 | D | |
美馬 学 | 先 | B | |
釜田 佳直(S2) | 先 | D | |
美馬 学(S2) | 先 | B | |
永井 怜(OB) | 先 | B | |
岩隈 久志(WS) | 先 | A | |
一場 靖弘(OB) | 先 | C | |
福山 博之 | 継 | B | |
福山 博之(S2) | 継 | C | |
青山 浩二 | 継 | B | |
リズ | 継 | D | |
金刃 憲人 | 継 | D | |
金刃 憲人(S2) | 継 | B | |
小山 伸一郎(TS) | 継 | C | |
松井 裕樹 | 抑 | A | |
松井 裕樹(S2) | 抑 | A | |
松井 裕樹(AP) | 抑 | A | |
松井 裕樹(侍J) | 抑 | A | |
福盛 和男(OB) | 抑 | C |
2015年
名前 | ポジション | 評価 | |
岩隈 久志 | 先発 | A | |
田中 将大 | 先発 | A | |
レイ | 先発 | B | |
則本 昂大 | 先発 | A | |
則本 昂大(侍J) | 先発 | A | |
福田 将儀 | 中 | D | |
松井 稼頭央 | 右 | C | |
牧田 明久 | 左 | C | |
後藤 光尊 | 遊撃 | C | |
銀次 | 三塁 | B | |
藤田 一也 | 二塁 | B | |
嶋 基宏 | 捕手 | D | |
嶋 基宏(侍J) | 捕手 | D | |
福山 博之 | 中継ぎ | B | |
青山 浩二 | 中継ぎ | B | |
松井 裕樹 | 抑え | B | |
松井 裕樹(侍J) | 抑え | B |
セ・リーグ
⊡ヤクルトスワローズ
⊡中日ドラゴンズ
⊡読売ジャイアンツ
⊡広島カープ
⊡横浜DeNAベイスターズ
⊡阪神タイガース
パ・リーグ
⊡オリックスバッファローズ
⊡ソフトバンクホークス
⊡千葉ロッテマリンズ
⊡日本ハムファイターズ
⊡楽天イーグルス
⊡西武ライオンズ
最近のコメント