【プロスピA】日本ハム選手評価一覧
日本ハム選手評価一覧
選手の評価はE~Aランクの5段階評価です。新しい情報が入り次第変更する場合があります。
Sランク
2018年〔series2〕
名前 | 守備 | 評価 |
上沢 直之 | 先 | A |
マルティネス | 先 | B |
有原 航平 | 先 | A |
ダルビッシュ 有(WS) | 先 | A |
堀 瑞輝(RC) | 先 | C |
尾崎 行雄(OB) | 先 | A |
トンキン | 継 | C |
浦野 博司 | 継 | B |
石川 直也 | 抑 | C |
清水 優心 | 捕 | C |
中田 翔 | 一 | C |
中田 翔(AP) | 一 | C |
清宮 幸太郎 | 一 | C |
セギノール(OB) | 一 | A |
渡邉 諒 | 二 | D |
太田 賢吾(UP) | 二 | D |
中島 卓也 | 遊 | C |
大田 泰示 | 右 | A |
西川 遥輝 | 中 | B |
西川 遥輝(AP) | 中 | A |
SHINJO(OB) | 中 | A |
2018年〔series1〕
名前 | ポジション | 評価 | |
有原 航平 | 先 | A | |
有原 航平(EP) | 先 | A | |
加藤 貴之 | 先 | A | |
高梨 裕稔 | 先 | A | |
村田 透 | 先 | C | |
上沢 直之(SE) | 先 | A | |
吉川 光夫(TS) | 先 | B | |
宮西 尚生 | 継 | B | |
鍵谷 陽平 | 継 | C | |
玉井 大翔 | 継 | B | |
西村 天裕 | 継 | D | |
島崎 毅(TS) | 継 | A | |
石川 直也 | 抑 | B | |
清水 優心 | 捕 | D | |
鶴岡 慎也(新戦) | 捕 | C | |
高橋 信二(TS) | 捕 | B | |
中田 翔 | 一 | C | |
清宮 幸太郎(ドラ1) | 一 | D | |
横尾 俊建 | 二 | C | |
杉谷 拳士 | 二 | D | |
田中 賢介(FP) | 二 | C | |
レアード | 三 | B | |
片岡 篤史(TS) | 三 | B | |
中島 卓也 | 遊 | C | |
石井 一成(若手) | 遊 | D | |
松本 剛 | 右 | B | |
近藤 健介 | 右 | B | |
近藤 健介(EP) | 右 | B | |
大田 泰示 | 左 | B | |
大田 泰示(SE) | 左 | B | |
アルシア | 左 | C | |
西川 遥輝 | 中 | A | |
糸井 嘉男(TS) | 中 | A |
2017年〔series2〕
名前 | ポジション | 評価 | |
有原 航平 | 先 | A | |
高梨 裕稔 | 先 | A | |
加藤 貴之 | 先 | A | |
上沢 直之 | 先 | C | |
ダルビッシュ 有(WS) | 先 | A | |
大谷 翔平(AP) | 先 | A | |
西崎 幸広(OB) | 先 | A | |
木田 勇(OB) | 先 | A | |
堀 瑞輝(侍J) | 先 | B | |
鍵谷 陽平 | 継 | D | |
宮西 尚生 | 継 | B | |
公文 克彦 | 継 | D | |
石川 直也 | 継 | B | |
白村 明弘 | 抑 | C | |
大野 奨太 | 捕 | C | |
大野 奨太(選会) | 捕 | C | |
中田 翔 | 一 | C | |
大杉 勝男(OB) | 一 | A | |
田中 賢介 | 二 | B | |
田中 賢介(FP) | 二 | C | |
レアード | 三 | B | |
中島 卓也 | 遊 | C | |
大谷 翔平 | 右 | A | |
松本 剛 | 右 | C | |
近藤 健介 | 右 | B | |
近藤 健介(侍J) | 右 | B | |
大谷 翔平(AP) | 右 | A | |
稲葉 篤紀(OB) | 右 | A | |
大田 泰示 | 左 | B | |
オバンドー(OB) | 左 | A | |
西川 遥輝 | 中 | B | |
松本 剛(侍J) | 中 | C | |
西川 遥輝(B9) | 中 | B | |
島田 誠(OB) | 中 | B |
2017年〔series1〕
名前 | ポジション | 評価 | |
大谷 翔平 | 先 | A | |
有原 航平 | 先 | A | |
高梨 裕稔 | 先 | A | |
堀 瑞輝 | 先 | D | |
メンドーサ | 先 | C | |
宮西 尚生 | 継 | B | |
谷元 圭介 | 継 | B | |
鍵谷 陽平 | 継 | C | |
石川 直也 | 継 | C | |
エスコバー(新外) | 継 | D | |
島崎 毅(TS) | 継 | A | |
マーティン | 抑 | A | |
増井 浩俊(ST) | 抑 | A | |
武田 久(TS) | 抑 | A | |
大野 奨太 | 捕 | C | |
中田 翔 | 一 | A | |
横尾 俊建(若手) | 一 | C | |
田中 賢介 | 二 | B | |
片岡 篤史(TS) | 三 | B | |
レアード | 三 | A | |
小笠原 道大(TS) | 三 | A | |
中島 卓也 | 遊 | B | |
中島 卓也(SS) | 遊 | C | |
金子 誠(TS) | 遊 | C | |
大谷 翔平 | 右 | A | |
松本 剛 | 右 | C | |
近藤 健介 | 右 | C | |
近藤 健介(ST) | 右 | B | |
西川 遥輝 | 左 | B | |
岡 大海 | 中 | B | |
大田 泰示(新戦) | 中 | C |
2016年
名前 | ポジション | 評価 | |
岡 大海 | 右 | C | |
近藤 健介 | 右 | A | |
近藤 健介(S2) | 右 | B | |
淺間 大基 | 右 | C | |
杉谷 拳士(UP) | 右 | B | |
大谷 翔平(S2) | 右 | A | |
大谷 翔平(B9) | 右 | A | |
稲葉 篤紀(OB) | 右 | B | |
陽 岱鋼(S2) | 中 | A | |
森本 稀哲(OB) | 中 | B | |
西川 遥輝 | 左 | B | |
西川 遥輝(S2) | 左 | B | |
西川 遥輝(AP) | 左 | B | |
西川 遥輝(B9) | 左 | B | |
中田 翔 | 一 | A | |
中田 翔(AP) | 一 | A | |
中田 翔(S2) | 一 | A | |
中田 翔(B9) | 一 | A | |
中田 翔(侍J) | 一 | A | |
田中 賢介 | 二 | C | |
田中 賢介(S2) | 二 | C | |
レアード | 三 | B | |
レアード(S2) | 三 | A | |
レアード(B9) | 三 | A | |
小笠原 道大(TS) | 三 | A | |
田中 幸雄(TS) | 遊 | B | |
中島 卓也 | 遊 | B | |
中島 卓也(S2) | 遊 | B | |
米野 智人 | 捕 | D | |
大野 奨太 | 捕 | C | |
大野 奨太(S2) | 捕 | C | |
大野 奨太(侍J) | 捕 | C | |
高橋 信二(TS) | 捕 | C | |
大谷 翔平 | 先 | A | |
大谷 翔平(S2) | 先 | A | |
大谷 翔平(SC) | 先 | A | |
大谷 翔平(B9) | 先 | A | |
上原 健太 | 先 | C | |
吉川 光夫 | 先 | B | |
高梨 裕稔(S2) | 先 | B | |
高梨 裕稔(TH) | 先 | B | |
金村 曉(TS) | 先 | B | |
メンドーサ | 先 | B | |
増井 浩俊(S2) | 先 | A | |
増井 浩俊(侍J) | 先 | A | |
有原 航平(SC) | 先 | B | |
有原 航平(S2) | 先 | A | |
岩本 勉(OB) | 先 | B | |
西崎 幸広(OB) | 先 | A | |
ダルビッシュ 有(WS) | 先 | A | |
マーティン | 継 | C | |
谷元 圭介 | 継 | B | |
宮西 尚生 | 継 | C | |
宮西 尚生(S2) | 継 | B | |
宮西 尚生(侍J) | 継 | B | |
バース | 継 | B | |
白村 明弘(S2) | 継 | D | |
建山 義紀(OB) | 継 | B | |
増井 浩俊 | 抑 | B | |
武田 久(TS) | 抑 | B | |
マーティン(S2) | 抑 | A |
2015年
名前 | ポジション | 評価 | |
ダルビッシュ 有 | 先発 | A | |
大谷 翔平 | 先発 | A | |
大谷 翔平(侍J) | 先発 | A | |
吉川 光夫 | 先発 | B | |
中田 翔 | 一塁 | C | |
中田 翔(侍J) | 一塁 | B | |
田中 賢介 | 二塁 | C | |
レアード | 三塁 | C | |
中島 卓也 | 遊撃 | B | |
中島 卓也(侍J) | 遊撃 | B | |
陽 岱鋼 | 中 | A | |
西川 遥輝 | 左 | B | |
岡 大海 | 右 | C | |
近藤 健介 | 捕 | B | |
宮西 尚生 | 中継ぎ | C | |
谷元 圭介 | 中継ぎ | B | |
増井 浩俊 | 抑え | C | |
増井 浩俊(侍J) | 抑え | C |
セ・リーグ
⊡ヤクルトスワローズ
⊡中日ドラゴンズ
⊡読売ジャイアンツ
⊡広島カープ
⊡横浜DeNAベイスターズ
⊡阪神タイガース
パ・リーグ
⊡オリックスバッファローズ
⊡ソフトバンクホークス
⊡千葉ロッテマリンズ
⊡日本ハムファイターズ
⊡楽天イーグルス
⊡西武ライオンズ
最近のコメント