【プロスピA】2019年Sランク選手評価一覧〔series2〕
ゲームチャンネル始動!
チャンネル登録お願いします!セイジゲーム
メニュー
⊡トップページ⊡Sランク選手評価一覧〔2020〕SⅠNew
⊡最新リセマラ最強ランキング!(2020)SⅠNew
⊡最新リセマラ最強ランキング!(2019)SⅡ
2019年Sランク選手評価一覧〔series2〕
選手の評価はE~Aランクの5段階評価です。新しい情報が入り次第変更する場合があります。※随時アップしていきますのでお待ちください。
2019年series2
巨人
名前 | 守備 | 評価 |
山口 俊 | 先 | A |
メルセデス | 先 | B |
田口 麗斗 | 先 | B |
桜井 俊貴 | 先 | B |
高橋 優貴 | 先 | C |
菅野 智之 | 先 | A |
菅野 智之(AP) | 先 | A |
堀内 恒夫(OB) | 先 | A |
斎藤 雅樹(OB) | 先 | A |
ガリクソン(OB) | 先 | A |
今村 信貴(RC) | 先 | C |
マシソン | 継 | B |
澤村 拓一 | 継 | C |
中川 皓太 | 継 | B |
中川 皓太(侍J) | 継 | B |
田口 麗斗(侍J) | 継 | B |
大竹 寛(侍J) | 継 | B |
デラロサ | 抑 | B |
小林 誠司 | 捕 | C |
小林 誠司(侍J) | 捕 | C |
大城 卓三 | 一 | C |
若林 晃弘 | 二 | C |
ビヤヌエバ | 三 | C |
長嶋 茂雄(OB) | 三 | A |
坂本 勇人 | 遊 | A |
坂本 勇人(B9) | 遊 | A |
坂本 勇人(侍J) | 遊 | A |
岡本 和真 | 左 | A |
ゲレーロ | 左 | B |
山下 航汰(NS) | 左 | D |
石川 慎吾(BP) | 左 | D |
陽 岱鋼 | 右 | B |
亀井 義行 | 右 | A |
高橋 由伸(OB) | 右 | A |
丸 佳浩 | 中 | A |
丸 佳浩(AP) | 中 | A |
丸 佳浩(B9) | 中 | A |
松井 秀喜(OB) | 中 | A |
阪神
名前 | 守備 | 評価 |
青柳 晃洋 | 先 | B |
メッセンジャー | 先 | B |
ガルシア | 先 | C |
高橋 遥人 | 先 | B |
西 勇輝 | 先 | A |
西 勇輝(AP) | 先 | A |
西 勇輝(B9) | 先 | A |
下柳 剛(OB) | 先 | B |
藤浪 晋太郎(AP) | 先 | B |
岩貞 祐太(RC) | 先 | B |
ジョンソン | 継 | A |
藤川 球児 | 継 | B |
岩崎 優 | 継 | B |
島本 浩也 | 継 | B |
能見 篤史(BP) | 継 | C |
ドリス | 抑 | A |
リベラ(OB) | 抑 | B |
梅野 隆太郎 | 捕 | B |
梅野 隆太郎(TH) | 捕 | B |
原口 文仁 | 捕 | D |
城島 健司(OB) | 捕 | A |
マルテ | 一 | C |
バース(OB) | 一 | A |
糸原 健斗 | 二 | C |
大山 悠輔 | 三 | B |
掛布 雅之(OB) | 三 | A |
木浪 聖也 | 遊 | D |
北條 史也 | 遊 | C |
福留 孝介 | 左 | B |
高山 俊 | 左 | D |
重信 慎之介 | 左 | C |
糸井 嘉男 | 右 | B |
近本 光司 | 中 | C |
近本 光司(TH) | 中 | C |
新庄 剛志(OB) | 中 | A |
島田 海吏(NS) | 中 | C |
ヤクルト
名前 | 守備 | 評価 |
小川 泰弘 | 先 | B |
原 樹理 | 先 | B |
石川 雅規 | 先 | B |
高橋 奎二 | 先 | C |
高梨 裕稔 | 先 | C |
松岡 弘(OB) | 先 | A |
石井 一久(OB) | 先 | B |
山田 大樹(RC) | 先 | C |
マクガフ | 継 | C |
ハフ | 継 | B |
近藤 一樹 | 継 | B |
梅野 雄吾 | 継 | C |
石山 泰稚 | 抑 | A |
中村 悠平 | 捕 | B |
古田 敦也(OB) | 捕 | A |
村上 宗隆 | 一 | A |
村上 宗隆(AP) | 一 | A |
村上 宗隆(TH) | 一 | A |
山田 哲人 | 二 | A |
山田 哲人(B9) | 二 | A |
山田 哲人(侍J) | 二 | A |
太田 賢吾 | 三 | C |
ハウエル(OB) | 三 | A |
西浦 直亨 | 遊 | C |
廣岡 大志 | 遊 | D |
廣岡 大志(BP) | 遊 | D |
奥村 展征 | 遊 | D |
池山 隆寛(OB) | 遊 | A |
バレンティン | 左 | A |
バレンティン(AP) | 左 | A |
雄平 | 右 | C |
中山 翔太(NS) | 右 | D |
青木 宣親 | 中 | A |
山崎 晃大朗 | 中 | C |
若松 勉(OB) | 中 | A |
広島
名前 | 守備 | 評価 |
大瀬良 大地 | 先 | A |
ジョンソン | 先 | A |
床田 寛樹 | 先 | B |
野村 祐輔 | 先 | B |
九里 亜蓮 | 先 | B |
黒田 博樹(OB) | 先 | A |
ルイス(OB) | 先 | A |
外木場 義郎(OB) | 先 | A |
前田 健太(WS) | 先 | A |
アドゥワ 誠(RC) | 先 | C |
フランスア | 継 | B |
一岡 竜司 | 継 | B |
レグナルト | 継 | B |
菊池 保則 | 継 | B |
中崎 翔太 | 抑 | B |
會澤 翼 | 捕 | B |
會澤 翼(B9) | 捕 | B |
會澤 翼(侍J) | 捕 | B |
メヒア | 一 | C |
菊池 涼介 | 二 | A |
菊池 涼介(AP) | 二 | A |
菊池 涼介(B9) | 二 | A |
菊池 涼介(侍J) | 二 | A |
安部 友裕 | 三 | C |
江藤 智(OB) | 三 | A |
小園 海斗 | 遊 | C |
松山 竜平 | 左 | B |
長野 久義 | 左 | B |
金本 知憲(OB) | 左 | A |
坂倉 将吾(NS) | 左 | D |
鈴木 誠也 | 右 | A |
鈴木 誠也(B9) | 右 | A |
鈴木 誠也(侍J) | 右 | A |
西川 龍馬 | 中 | A |
西川 龍馬(AP) | 中 | A |
西川 龍馬(BP) | 中 | A |
野間 峻祥 | 中 | B |
山本 浩二(OB) | 中 | A |
中日
名前 | 守備 | 評価 |
大野 雄大 | 先 | A |
大野 雄大(BP) | 先 | A |
大野 雄大(TH) | 先 | A |
ロメロ | 先 | B |
小笠原 慎之介 | 先 | B |
梅津 晃大 | 先 | C |
柳 裕也 | 先 | A |
柳 裕也(AP) | 先 | A |
山本 拓実(RC) | 先 | D |
権藤 博(OB) | 先 | A |
ロドリゲス | 継 | A |
岡田 俊哉 | 継 | B |
福 敬登 | 継 | B |
藤嶋 健人 | 継 | C |
大野 雄大(侍J) | 継 | A |
マルティネス | 抑 | C |
岩瀬 仁紀(OB) | 抑 | A |
加藤 匠馬 | 捕 | D |
ビシエド | 一 | A |
ビシエド(AP) | 一 | A |
ビシエド(B9) | 一 | A |
落合 博満(OB) | 一 | A |
阿部 寿樹 | 二 | B |
高橋 周平 | 三 | B |
高橋 周平(B9) | 三 | B |
石垣 雅海(NS) | 三 | D |
京田 陽太 | 遊 | C |
宇野 勝(OB) | 遊 | A |
アルモンテ | 左 | B |
福田 永将 | 左 | B |
藤井 淳志 | 左 | C |
和田 一浩(OB) | 左 | A |
平田 良介 | 右 | A |
遠藤 一星 | 右 | C |
大島 洋平 | 中 | A |
大島 洋平(TH) | 中 | A |
パウエル(OB) | 中 | A |
横浜
名前 | 守備 | 評価 |
今永 昇太 | 先 | A |
今永 昇太(侍J) | 先 | A |
濱口 遥大 | 先 | B |
上茶谷 大河 | 先 | B |
井納 翔一 | 先 | B |
平良 拳太郎 | 先 | B |
京山 将弥(RC) | 先 | C |
遠藤 一彦(OB) | 先 | A |
エスコバー | 継 | B |
パットン | 継 | B |
三嶋 一輝 | 継 | B |
石田 健大 | 継 | B |
山崎 康晃 | 抑 | A |
山崎 康晃(AP) | 抑 | A |
山崎 康晃(BP) | 抑 | A |
山崎 康晃(TH) | 抑 | A |
山崎 康晃(侍J) | 抑 | A |
斉藤 明雄(OB) | 抑 | A |
伊藤 光 | 捕 | C |
ロペス | 一 | A |
ロペス(AP) | 一 | A |
ロペス(TH) | 一 | A |
松原 誠(OB) | 一 | B |
ソト | 二 | A |
柴田 竜拓 | 二 | D |
宮崎 敏郎 | 三 | B |
進藤 達哉(OB) | 三 | B |
大和 | 遊 | B |
筒香 嘉智 | 左 | A |
佐伯 貴弘(OB) | 左 | A |
梶谷 隆幸 | 右 | B |
佐野 恵太 | 右 | C |
ソト(B9) | 右 | A |
細川 成也(NS) | 右 | D |
ブラッグス(OB) | 右 | A |
神里 和毅 | 中 | B |
ソフトバンク
名前 | 守備 | 評価 |
大竹 耕太郎 | 先 | A |
高橋 礼 | 先 | B |
高橋 礼(TH) | 先 | B |
高橋 礼(侍J) | 先 | B |
千賀 滉大 | 先 | A |
千賀 滉大(B9) | 先 | A |
千賀 滉大(AP) | 先 | A |
杉浦 忠(OB) | 先 | A |
バンデンハーク | 先 | C |
二保 旭(RC) | 先 | C |
甲斐野 央 | 継 | B |
甲斐野 央(侍J) | 継 | B |
モイネロ | 継 | A |
高橋 純平 | 継 | C |
嘉弥真 新也 | 継 | B |
嘉弥真 新也(侍J) | 継 | B |
ファルケンボーグ(OB) | 継 | A |
森 唯斗 | 抑 | A |
馬原 孝浩(OB) | 抑 | A |
甲斐 拓也 | 捕 | B |
甲斐 拓也(TH) | 捕 | B |
甲斐 拓也(侍J) | 捕 | B |
栗原 陵矢(NS) | 捕 | C |
内川 聖一 | 一 | B |
内川 聖一(TH) | 一 | B |
吉永 幸一郎(OB) | 一 | B |
牧原 大成 | 二 | C |
明石 健志 | 二 | C |
川島 慶三 | 二 | C |
松田 宣浩 | 三 | A |
松田 宣浩(BP) | 三 | A |
松田 宣浩(TH) | 三 | A |
松田 宣浩(侍J) | 三 | A |
今宮 健太 | 遊 | A |
グラシアル | 左 | A |
デスパイネ | 左 | B |
デスパイネ(B9) | 左 | B |
門田 博光(OB) | 左 | A |
中村 晃 | 右 | B |
柳田 悠岐 | 中 | A |
柳田 悠岐(AP) | 中 | A |
周東 佑京(侍J) | 中 | C |
柴原 洋(OB) | 中 | B |
オリックス
名前 | 守備 | 評価 |
山岡 泰輔 | 先 | A |
山岡 泰輔(TH) | 先 | A |
山本 由伸 | 先 | A |
山本 由伸(AP) | 先 | A |
山本 由伸(TH) | 先 | A |
K-鈴木 | 先 | B |
榊原 翼 | 先 | B |
今井 雄太郎(OB) | 先 | A |
星野 伸之(OB) | 先 | B |
竹安 大知(RC) | 先 | C |
増井 浩俊 | 継 | B |
近藤 大亮 | 継 | C |
海田 智行 | 継 | B |
吉田 一将 | 継 | C |
平野 佳寿(WS) | 継 | B |
山本 由伸(侍J) | 継 | A |
山岡 泰輔(侍J) | 継 | A |
ディクソン | 抑 | B |
若月 健矢 | 捕 | C |
モヤ | 一 | C |
ブーマー(OB) | 一 | A |
加藤 英司(OB) | 一 | A |
福田 周平 | 二 | C |
小島 脩平 | 三 | C |
西野 真弘 | 三 | B |
中村 紀洋(OB) | 三 | A |
安達 了一 | 遊 | C |
大城 滉二 | 遊 | B |
吉田 正尚 | 左 | A |
吉田 正尚(AP) | 左 | A |
吉田 正尚(BP) | 左 | A |
吉田 正尚(B9) | 左 | A |
吉田 正尚(侍J) | 左 | A |
中川 圭太 | 右 | B |
小田 裕也 | 右 | C |
簑田 浩二(OB) | 右 | A |
宗 佑磨(NS) | 中 | D |
後藤 駿太 | 中 | C |
日本ハム
名前 | 守備 | 評価 |
有原 航平 | 先 | A |
有原 航平(TH) | 先 | A |
上沢 直之 | 先 | A |
上沢 直之(AP) | 先 | A |
金子 千尋 | 先 | A |
加藤 貴之 | 先 | B |
武田 勝(OB) | 先 | B |
ダルビッシュ 有(WS) | 先 | A |
グロス(OB) | 先 | A |
大谷 翔平(WS) | 先 | A |
上原 健太(RC) | 先 | C |
宮西 尚生 | 継 | A |
宮西 尚生(TH) | 継 | A |
石川 直也 | 継 | B |
公文 克彦 | 継 | B |
玉井 大翔 | 継 | B |
秋吉 亮 | 抑 | B |
武田 久(OB) | 抑 | A |
清水 優心 | 捕 | C |
中田 翔 | 一 | A |
清宮 幸太郎 | 一 | C |
渡邉 諒 | 二 | B |
渡邉 諒(BP) | 二 | B |
杉谷 拳士 | 二 | C |
近藤 健介 | 三 | A |
近藤 健介(TH) | 三 | A |
横尾 俊建 | 三 | C |
中島 卓也 | 遊 | B |
田中 幸雄(OB) | 遊 | B |
王 柏融 | 左 | B |
張本 勲(OB) | 左 | A |
近藤 健介(侍J) | 左 | A |
大田 泰示 | 右 | A |
大田 泰示(AP) | 右 | A |
大谷 翔平(WS) | 右 | A |
稲葉 篤紀(OB) | 右 | A |
万波 中正(NS) | 右 | D |
西川 遥輝 | 中 | B |
西川 遥輝(TH) | 中 | B |
西武
名前 | 守備 | 評価 |
本田 圭佑 | 先 | C |
今井 達也 | 先 | B |
ニール | 先 | B |
松本 航 | 先 | C |
稲尾 和久(OB) | 先 | A |
十亀 剣(RC) | 先 | B |
平井 克典 | 継 | B |
マーティン | 継 | C |
ヒース | 継 | B |
平良 海馬 | 継 | D |
平井 克典(BP) | 継 | B |
増田 達至 | 抑 | A |
牧田 和久(WS) | 抑 | A |
豊田 清(OB) | 抑 | A |
森 友哉 | 捕 | A |
森 友哉(B9) | 捕 | A |
山川 穂高 | 一 | A |
山川 穂高(B9) | 一 | A |
メヒア | 一 | C |
カブレラ(OB) | 一 | A |
田淵 幸一(OB) | 一 | B |
外崎 修汰 | 二 | A |
外崎 修汰(侍J) | 三 | A |
中村 剛也 | 三 | A |
中村 剛也(AP) | 三 | A |
中村 剛也(B9) | 三 | A |
佐藤 龍世 | 三 | D |
源田 壮亮 | 遊 | A |
源田 壮亮(B9) | 遊 | A |
源田 壮亮(侍J) | 遊 | A |
石毛 宏典(OB) | 遊 | A |
金子 侑司 | 左 | C |
金子 侑司(TH) | 左 | C |
栗山 巧 | 左 | C |
鈴木 将平(NS) | 左 | D |
木村 文紀 | 右 | C |
秋山 翔吾 | 中 | A |
秋山 翔吾(AP) | 中 | A |
秋山 幸二(OB) | 中 | A |
ロッテ
名前 | 守備 | 評価 |
種市 篤暉 | 先 | B |
二木 康太 | 先 | B |
岩下 大輝 | 先 | B |
佐々木 千隼 | 先 | C |
伊良部 秀輝(OB) | 先 | A |
小島 和哉(RC) | 先 | C |
石川 歩 | 継 | A |
唐川 侑己 | 継 | B |
松永 昂大 | 継 | B |
東條 大樹 | 継 | B |
益田 直也 | 抑 | B |
小林 雅英(OB) | 抑 | A |
田村 龍弘 | 捕 | C |
里崎 智也(OB) | 捕 | B |
鈴木 大地 | 一 | B |
鈴木 大地(AP) | 一 | B |
井上 晴哉 | 一 | B |
井上 晴哉(BP) | 一 | A |
レオン(OB) | 一 | A |
中村 奨吾 | 二 | A |
レアード | 三 | A |
初芝 清(OB) | 三 | B |
藤岡 裕大 | 遊 | C |
角中 勝也 | 左 | B |
山口 航輝(NS) | 左 | D |
清田 育宏 | 右 | C |
マーティン | 右 | B |
荻野 貴司 | 中 | B |
荻野 貴司(AP) | 中 | B |
荻野 貴司(B9) | 中 | B |
サブロー(OB) | 中 | A |
楽天
名前 | 守備 | 評価 |
美馬 学 | 先 | A |
則本 昂大 | 先 | A |
則本 昂大(AP) | 先 | A |
岸 孝之 | 先 | A |
岸 孝之(AP) | 先 | A |
岸 孝之(侍J) | 先 | A |
辛島 航 | 先 | B |
田中 将大(WS) | 先 | A |
弓削 隼人(RC) | 先 | C |
永井 怜(OB) | 先 | B |
宋 家豪 | 継 | C |
ハーマン | 継 | B |
高梨 雄平 | 継 | C |
ブセニッツ | 継 | B |
小倉 恒(OB) | 継 | A |
松井 裕樹 | 抑 | B |
松井 裕樹(TH) | 抑 | B |
嶋 基宏 | 捕 | C |
太田 光(NS) | 捕 | D |
銀次 | 一 | C |
和田 恋 | 一 | C |
ジョーンズ(OB) | 一 | C |
山崎 武司(OB) | 一 | B |
浅村 栄斗 | 二 | A |
浅村 栄斗(B9) | 二 | A |
浅村 栄斗(侍J) | 二 | A |
ウィーラー | 三 | B |
草野 大輔(OB) | 三 | B |
茂木 栄五郎 | 遊 | A |
島内 宏明 | 左 | B |
渡邊 佳明 | 右 | D |
ブラッシュ | 右 | A |
辰己 涼介 | 中 | C |
田中 和基 | 中 | C |
聖澤 諒(OB) | 中 | B |
オコエ 瑠偉(BP) | 中 | C |
⊡YouTubeゲーム実況開始!プロスピAの動画も配信しています!チャンネル登録お願いします!YouTubeセイジゲームNew
メニュー
⊡トップページ⊡Sランク選手評価一覧〔2016〕
⊡Sランク選手評価一覧〔2016〕SⅡ
⊡Sランク選手評価一覧〔2017〕SⅠ
⊡Sランク選手評価一覧〔2017〕SⅡ
⊡Sランク選手評価一覧〔2018〕SⅠ
⊡Sランク選手評価一覧〔2018〕SⅡ
⊡Sランク選手評価一覧〔2019〕SⅠ
⊡Sランク選手評価一覧〔2019〕SⅡ
⊡Sランク選手評価一覧〔2020〕SⅠNew
⊡最新リセマラ最強ランキング!(2018)
⊡最新リセマラ最強ランキング!(2018)SⅡ
⊡最新リセマラ最強ランキング!(2019)SⅠ
⊡最新リセマラ最強ランキング!(2019)SⅡ
⊡最新リセマラ最強ランキング!(2020)SⅠNew
⊡特殊能力別Sランク選手早見表一覧
⊡特殊能力別Sランク選手早見表一覧(S2)
⊡OB選手評価一覧
⊡タイムスリップ選手評価一覧
⊡覚醒可能選手評価一覧New
⊡侍ジャパン選手評価一覧〔Sランク〕
当たりランキング!
⊡最新当たりランキング2018(野手編)SⅡ⊡最新当たりランキング2018(投手編)SⅡ
⊡最新当たりランキング2018(野手編)SⅠ
⊡最新当たりランキング2018(投手編)SⅠ
⊡最新当たりランキング2017(野手編)SⅡ
⊡最新当たりランキング2017(投手編)SⅡ
⊡最新当たりランキング2017(野手編)SⅠ
⊡最新当たりランキング2017(投手編)SⅠ
⊡最新当たりランキング2016(野手編)SⅡ
⊡最新当たりランキング2016(投手編)SⅡ
⊡最新当たりランキング2016(野手編)
⊡最新当たりランキング2016(投手編)
⊡最新当たりランキング2015(野手編)
⊡最新当たりランキング2015(投手編)
最強オーダー考案!
⊡最強オーダーを考案!〔2018〕SⅡ⊡最強オーダーを考案!〔2018〕SⅠ
⊡最強オーダーを考案!〔2017〕SⅡ
⊡最強オーダーを考案!〔2017〕SⅠ
⊡最強オーダーを考案!〔2016〕SⅡ
⊡最強オーダーを考案!〔2016〕
⊡最強オーダーを考案!〔2015〕
限定選手ランキング!
2020年
⊡EX全選手当たりランキング!New⊡タイムスリップ第1弾当たりランキング!
⊡タイムスリップ第2弾当たりランキング!
2019年
⊡セレクション第1弾当たりランキング!⊡セレクション第2弾当たりランキング!
⊡EX第1弾当たりランキング!
⊡EX第2弾当たりランキング!
⊡タイムスリップ第1弾当たりランキング!
⊡タイムスリップ第2弾当たりランキング!
⊡タイムスリップ第3弾当たりランキング!
⊡タイムスリップ第4弾当たりランキング!
⊡タイムスリップ第5弾当たりランキング!
⊡タイムスリップ第6弾当たりランキング!
⊡アニバーサリー第1弾当たりランキング!
⊡アニバーサリー第2弾当たりランキング!
⊡バトスタプレイヤー当たりランキング!
⊡外国人OB当たりランキング!
⊡OB第1弾当たりランキング!
⊡OB第2弾当たりランキング!
⊡OB第3弾当たりランキング!
⊡OB第4弾当たりランキング!
⊡B9&TH第1弾当たりランキング!
⊡B9&TH第2弾当たりランキング!
⊡B9&TH第3弾当たりランキング!
⊡侍ジャパン全選手当たりランキング!
2018年
⊡エキサイティングプレイヤー第1弾当たりランキング!⊡エキサイティングプレイヤー第2弾当たりランキング!
⊡タイムスリップ全選手当たりランキング!
⊡タイムスリップ第1弾当たりランキング!
⊡タイムスリップ第2弾当たりランキング!
⊡タイムスリップ第3弾当たりランキング!
⊡タイムスリップ第4弾当たりランキング!
⊡タイムスリップ第5弾当たりランキング!
⊡プロスピセレクション第1弾当たりランキング!
⊡プロスピセレクション第2弾当たりランキング!
⊡外国人OB当たりランキング!
⊡OB全選手当たりランキング!
⊡OB第1弾当たりランキング!
⊡OB第2弾当たりランキング!
⊡OB第3弾当たりランキング!
⊡OB第4弾当たりランキング!
⊡OB第5弾当たりランキング!
⊡侍ジャパン全野手当たりランキング!
⊡B9&TH第1弾当たりランキング!
⊡B9&TH第2弾当たりランキング!
⊡B9&TH第3弾当たりランキング!
⊡アニバーサリー第1弾当たりランキング!
⊡アニバーサリー第2弾当たりランキング!
2017年
⊡侍J若武者大当たりランキング〔野手編〕⊡侍J若武者大当たりランキング〔投手編〕
⊡B9&TH大当たりランキング〔野手編〕
⊡B9&TH大当たりランキング〔投手編〕
⊡セレクション大当たりランキング!〔野手編〕
⊡セレクション大当たりランキング!〔投手編〕
2016年
⊡侍ジャパン大当たりランキング!〔野手編〕⊡侍ジャパン大当たりランキング!〔投手編〕
覚醒選手関連
2019年
⊡覚醒可能選手評価一覧⊡ドラ1ルーキー覚醒後大当たりランキング!
⊡新戦力覚醒後大当たりランキング!
2018年
⊡覚醒可能選手評価一覧⊡ドラ1ルーキー覚醒後大当たりランキング!
⊡新戦力覚醒後大当たりランキング!
⊡期待の若手覚醒後大当たりランキング!
⊡新外国人覚醒後大当たりランキング!
⊡フランチャイズプレイヤー当たりランキング!
⊡ユーティリティープレイヤー当たりランキング!
⊡ローテーションチャレンジャー当たりランキング!
2017年
⊡選手会長覚醒後大当たりランキング!⊡スピードスター覚醒後大当たりランキング!
⊡ドラ1ルーキー覚醒後大当たりランキング!
⊡新外国人覚醒後大当たりランキング!
⊡期待の若手覚醒後大当たりランキング!
攻略情報!
⊡効率的な特訓レベルの上げ方⊡効率的な限界突破方法
⊡効率的な選手レベルの上げ方
⊡コンボ発動条件・レア度一覧New
⊡強いリーグオーダーの作り方
お勧め選手紹介!
2018年SⅡ
⊡一塁手各付け大当たりランキング!⊡二塁手各付け大当たりランキング!
⊡三塁手各付け大当たりランキング!New
⊡遊撃手各付け大当たりランキング!
⊡右翼手各付け大当たりランキング!
⊡左翼手各付け大当たりランキング!
⊡中堅手各付け大当たりランキング!
⊡抑え投手投手各付け大当たりランキング!
2018年SⅠ
⊡先発投手各付け大当たりランキング!⊡中継ぎ投手各付け大当たりランキング!
⊡抑え投手各付け大当たりランキング!
⊡一塁手各付け大当たりランキング!
⊡二塁手各付け大当たりランキング!
⊡三塁手各付け大当たりランキング!
⊡遊撃手各付け大当たりランキング!
⊡右翼手各付け大当たりランキング!
⊡左翼手各付け大当たりランキング!
⊡中堅手各付け大当たりランキング!
2017年SⅡ
⊡先発投手各付け大当たりランキング!⊡中継ぎ投手各付け大当たりランキング!
⊡抑え投手各付け大当たりランキング!
⊡一塁手各付け大当たりランキング!
⊡二塁手各付け大当たりランキング!
⊡三塁手各付け大当たりランキング!
⊡遊撃手各付け大当たりランキング!
⊡右翼手各付け大当たりランキング!
⊡左翼手各付け大当たりランキング!
⊡中堅手各付け大当たりランキング!
2017年SⅠ
⊡先発投手大当たり各付けランキング!⊡中継ぎ投手各付け大当たりランキング!
⊡抑え投手各付け大当たりランキング!
⊡捕手各付け大当たりランキング!
⊡三塁手各付け大当たりランキング!
⊡二塁手各付け大当たりランキング!
⊡一塁手各付け大当たりランキング!
⊡遊撃手各付け大当たりランキング!
⊡右翼手各付け大当たりランキング!
⊡左翼手各付け大当たりランキング!
⊡中堅手各付け大当たりランキング!
2016年SⅡ
⊡お勧め先発ランキング!⊡お勧め左翼手ランキング!
⊡お勧め中堅手ランキング!
⊡お勧め二塁手ランキング!
⊡お勧め遊撃手ランキング!
⊡最強格付けパワー型選手ランキング!
⊡最強格付けアベレージ型選手ランキング!
2016年
⊡お勧め二塁手ランキング!⊡お勧め中堅手ランキング!
⊡お勧め右翼手ランキング!
⊡お勧め左翼手ランキング!
⊡お勧め先発ランキング!
⊡お勧め抑えランキング!
2015年
⊡お勧め二塁手ランキング!⊡お勧め三塁手ランキング!
⊡お勧め左翼手ランキング!
⊡お勧め右翼手ランキング!
⊡お勧め中堅手ランキング!
⊡お勧め先発ランキング!
⊡お勧め抑えランキング!
⊡便利な選手を紹介!〔野手編〕
⊡便利な選手を紹介!〔投手編〕
球団別選手評価
セ・リーグ
⊡ヤクルトスワローズ評価一覧⊡中日ドラゴンズ評価一覧
⊡読売ジャイアンツ評価一覧
⊡広島カープ評価一覧
⊡横浜DeNAベイスターズ評価一覧
⊡阪神タイガース評価一覧
パ・リーグ
⊡オリックスバッファローズ評価一覧⊡ソフトバンクホークス評価一覧
⊡千葉ロッテマリンズ評価一覧
⊡日本ハムファイターズ評価一覧
⊡楽天イーグルス評価一覧
⊡西武ライオンズ評価一覧
ゲーム実況チャンネル始動!
チャンネル登録お願いします!セイジゲーム
運営者情報
会社名:セイジネットワーク連絡先:seijikunn22@yahoo.co.jp
最近のコメント